[国土交通大臣認定・Hグレード工場]
主要機器
<<切断設備>>
| カットオフマシン(ST-8010) | 1基 |
| バンドソー(HK-1000) | 2基 |
| エアプラズマ切断機(VRC-80) | 1基 |
| ギャップシャー(YAMAZAKI) | 1基 |
| スケヤシャー(YAMAZAKI) | 1基 |
<<孔明等設備>>
| ドリルマシン | (6BH-1000U) | 1基 |
| (3BA-900D) | 1基 | |
| (2BH-600) | 1基 |
| 直立ボール盤(SUD-550) | 2基 |
<<表面仕上げ設備>>
| ショットブラストマシン | (RUN-3) | 1基 |
| (KAC-2I-D) | 1基 |
| 開先取機(HLB-1040NL・VH-40S) | 3基 |
| グラインダー(FG-505C) | 3基 |
<<溶接設備>>
| CO2半自動溶接機(YD-335・500) | 22基 |
| 手溶接機(YD-600他) | 8基 |
| アークエアガウジング(YD-600GAI) | 5基 |
| 柱大組立溶接ロボット(10T-800M2) | 1基 |
| コア仕口省スペース溶接ロボット(アークマン) | 1基 |
| 長菱EG溶接ロボット(SWING石松) | 2基 |
| ポジショナー回転機(S1090-10PW) | 1基 |
| 溶接棒乾燥機(S100V-A他) | 2基 |
| ターニングローラー(TR-10) | 1基 |
<<矯正等設備>>
| フラットバー加工機(FBB-U) | 1基 |
輸送機器
| 天上走行クレーン | (5.0t) | 2基 |
| (4.8t) | 2基 | |
| (3.0t) | 1基 | |
| (2.8t) | 6基 | |
| (2.0t) | 1基 | |
| 門型走行クレーン | (5.0t) | 2基 |
| トラッククレーン(16.0t) | 1台 |
| フォークリフト(3.5t) | 1台 |
| トラック | (10.0t) | 1台 |
| (2.0t) | 1台 | |
| (1.5t) | 1台 |
検査機器
| 超音波探傷機 | 1台 |
| レントゲン(X線装置) | 1台 |
| 硬度計 | 1台 |
| 磁器探傷機 | 1台 |
| サムスチールチェッカー | 1台 |
| 浸透探傷機 | 1台 |
| 軸力計 | 1台 |
| 粗さ計 | 1台 |
| 電磁式膜圧計(Pro-2) | 1台 |
| デジタルトルクレンチ(DTC-10000E) | 1台 |
各種資格取得者数
| 建築士 | (二級) | 1名 |
| 鉄工技能士 | (一級) | 1名 |
| 建築施工管理技士 | (二級) | 2名 |
| 鉄骨製作管理技術者 | (一級) | 5名 |
| 〃 | (二級) | 1名 |
| 溶接管理技術者 | (二級) | 7名 |
| 超音波探傷技術者 | 2名 |
| 建築鉄骨超音波検査技術者 | 3名 |
| 建築鉄骨製品検査技術者 | 5名 |
| 建築高力ボルト接合管理技術者 | 2名 |
| エックス線作業主任者 | 1名 |
| 鉄骨組立作業主任者 | 8名 |
| 溶融亜鉛めっき高力ボルト接合管理技術者 | 2名 |
| JISアーク溶接資格者 | A-2F | 13名 |
| 〃 | A-2V | 10名 |
| 〃 | A-2H | 12名 |
| JIS半自動溶接資格者 | SA-2F | 13名 |
| 〃 | SA-2V | 12名 |
| 〃 | SA-2H | 10名 |
| 〃 | SA-3F | 11名 |
| 〃 | SA-3V | 10名 |
| 〃 | SA-3H | 10名 |
| 建築鉄骨ロボット溶接オペレータ | 5名 |
| AW検定(建設鉄骨溶接技量検定)工場溶接 | 7名 |

ショットブラスト
(新東工業製・KAC・21・D)

ヘラクスCT-1
(TOKAI製・HLB-1040NL)

柱大組立溶接ロボット
(10T-800M2)

開先取機
(HATALY MENTLER製・HLB-1040NL)

ドリルマシン
(アマダ製・6BH-1000U)

バンドソー
(アマダ製・HK-1000)

溶接ロボット
(KOBELCO製・RMP-B-1A)
