| 名称 | 種別 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 新県総合運動公園 | 陸上競技場 | 青森市宮田字高瀬22−2 | 017-737-0600 |
| 十和田市営 | 陸上競技場 | 十和田市西十三番町624 | 0176-25-5555 |
| むつ運動公園 | 陸上競技場 | むつ市山田町43の1 | 0175-24-1895 |
| 県立木造高校 | 陸上競技場 | つがる市木造字日向73の2 | 0173-42-2626 |
| 稲垣村総合運動場 | 陸上競技場 | 西津軽郡稲垣村大字豊川字宮川31 | 0173-46-2854 |
| 浪岡総合公園 | 陸上競技場 | 青森市浪岡大字浪岡字稲盛6 | 0172-62-6116 |
| 弘前市運動公園 | 陸上競技場 | 弘前市大字豊田2の3 | 0172-27-6411 |
| 八戸市東運動公園 | 陸上競技場 | 八戸市湊高台8の1の1 | 0172-31-3355 |
| 県立黒石高校 | 陸上競技場 | 黒石市西ケ丘65 | 0172-52-4321 |
| 中里町運動公園 | 陸上競技場 | 北津軽郡中里町大字宮野沢字袴藤山1の84 | 0173-57-3511 |
| 黒石運動公園 | 陸上競技場 | 黒石市緑ケ丘182 | 0172-53-0942 |
| 県立三沢商業高校 | 陸上競技場 | 三沢市春日台2の154 | 0176-53-2880 |
| 金木町町民運動場 | 陸上競技場 | 北津軽郡金木町大字金木字芦野84の9 | 0173-53-2573 |
| 八戸市南郷 | 陸上競技場 | 八戸市南郷区大字市野沢字中市野沢及び権現山地内 | 0178-82-2119 |
| 東北町総合運動公園 | 陸上競技場 | 上北郡東北町字外蛯沢前平77の45 | 0175-63-3500 |
| 六ケ所村大石総合運動公園 | 陸上競技場 | 上北郡六ケ所村大字尾駮字野附521の1 | 0175-72-2191 |
| AOMORI | ハーフマラソンコース | 青森市浅虫蛍谷−青森市沖館2の2 | |
| 六戸町総合運動公園 | 陸上競技場 | 上北郡六戸町大字大落瀬字下久保174の1 | 0176-70-1035 |
| 五所川原市 | 陸上競技場 | 五所川原市大字飯詰字狐野171の2 | |
| 弘前・白神アップル | マラソンコース | 弘前市清野袋字岡部−中郡西目屋村田代 | |
| 八戸うみねこ | ハーフマラソンコース | 八戸市新湊3の4の20−八戸市大字鮫町字堀込 | |
| 平川市 | 陸上競技場 | 平川市町居南田252の1 | 0172-43-0660 |
