男子
平成24年4月29日迄の判明分
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 手 10”3 電 10”31 |
成田 敦夫 北川 陽介 |
筑波大学 弘前大学 |
平 8 平12 |
筑波大 天童 |
|
| 200m | 21”00 | 成田 敦夫 | 筑波大学 | 平 7 | 国立 | |
| 300m | 36”1 | 鳥山 昭雄 | 東北電力 | 昭25 | 青森市営 | |
| 400m | 46”32 | 對馬 庸佑 | 東海大学院 | 平16 | 富士北麓 | |
| 800m | 1'49”59 | 佐藤 悠 | 早稲田大学 | 平20 | 等々力 | |
| 1,000m | 2’46”8 | 鶴谷 倉吉 | 青森市消防署 | 昭25 | 青森市営 | |
| 1,500m | 3’47”88 3’43”29 |
田村 優宝 ジェームス・ムワンギ |
青森山田高校 青森山田高校 |
平20 平15 |
宮城スタジアム かきどまり |
県内国際記録 |
| 3,000m | 8’21”44 | 田村 優宝 | 青森山田高校 | 平19 | 秋田 | |
| 5,000m | 13’58”40 13’39”00 |
田村 優宝 ジェームス・ムワンギ |
日本大学 青森山田高校 |
平23 平15 |
日体大健志台 かきどまり |
県内国際記録 |
| 10,000m | 28’48”54 | 田村 優宝 | 日本大学 | 平23 | 日体大健志台 | |
| 20,000m | 1°06’39”9 | 田中 勝芳 | 名久井農業高職員 | 昭55 | 青森 | |
| 1時間 | 15,432m40 | 和田 勇治 | 造道 | 昭25 | 青森市営 |
(道路)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10km | 32’16” | 加藤 聡 | 八戸陸協 | 平22 | 北上市 | 13年〜の分 |
| 10哩 | 49’26” | 板垣 陽介 | 海自大湊 | 平11 | 関東 | |
| 20km | 1°00’57” | 石田 亮 | 城西大学 | 平20 | 立川 | |
| 30km | 1°35’55” | 加藤 聡 | 名久井農業高職員 | 平 3 | 郡山 | |
| 35km | 1°57’17” | 藤村 浩治 | 日本体育大学 | 昭49 | 八戸 | |
| ハーフマラソン | 1°03’09” | 河野 孝志 | 城西大学 | 平15 | 上尾 | |
| マラソン | 2°20’33” | 田中 勝芳 | 名久井農業高職員 | 昭51 | 皇子山 |
(ハードル)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110mH | 14”30 | 佐藤 寛保 | 五所一高教員 | 昭63 | 信夫ケ丘 | |
| 400mH | 49”27 | 岸本 鷹幸 | 法政大 | 平23 | 静岡 |
(障害物)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,000mSC | 8’49”5 | 川口 晴実 | 順天堂大学 | 昭53 | 松本 |
(リレー)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4×100mR | 40”74 | 葛西 綱廣 吉崎 裕祈 成田 敦夫 北川 陽介 |
青森選抜 | 平12 | 秋田 | |
| 4×200mR | 1’31”41 | 寺田 孝 太田 浩紀 中野 秀樹 森 紀彦 |
五所川原一中 | 平元 | 松江 | |
| 100m+200m 300m+400m リレー |
2’03”8 | 佐藤 義実 鳥山 昭雄 西堀 久弥 鎌田 徳一 |
青森県 | 昭24 | 神宮 | |
| 4×400mR | 3’10”20 | 武部 真幸 坂本 恒樹 入江 亮 佐藤 慧太郎 |
高校選抜 | 平19 | あづま |
(競歩)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,000mW | 20’32”77 | 足澤 徳人 | 東洋大学 | 平23 | 熊谷 | |
| 10,000mW | 43’13”92 | 足澤 徳人 | 東洋大学 | 平20 | 大分総合 | |
| 20,000mW | 1°40’18”4 | 栗林 喜右衛 | 八戸陸自 | 昭39 | 国立 | |
| 2時間 | 24,339m | 鳥谷部 健一 | 東京農業大学 | 昭62 | 大井 | |
| 道路 10kmW | 42’36” | 坪 一也 | 東洋大学 | 平14 | 神戸 | 途中計時 |
| 道路 20kmW | 1°28’43” | 坪 一也 | 東洋大学 | 平14 | 輪島 | |
| 道路 30kmW | 2°32’50”9 | 鳥谷部 健一 | 東京農業大学 | 昭62 | 大井 | |
| 道路 50kmW | 4°37’17” | 鳥谷部 健一 | 東京農業大学 | 昭59 | 国立 |
(跳躍)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走高跳 | 2m17 | 外崎 善久 | 仙台大学 | 平 4 | 青森 | |
| 棒高跳 | 5m02 | 堀川 智昭 | 日本体育大学 | 平元 | 青森 | |
| 走幅跳 | 7m74 | 桜庭 久 | 日本大学 | 昭59 | 神戸 | |
| 三段跳 | 16m11 | 加福 友博 | 東海大学 | 昭59 | 神戸 |
(投てき)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 砲丸投 | 17m52 | 瓜田 吉久 | 筑波大大学院 | 昭60 | 神戸 | |
| 円盤投 | 54m76 | 前田 裕孝 | 国士館大学 | 昭59 | 筑波大 | |
| ハンマー投 | 63m68 | 葛西 健 | 日本大学 | 昭60 | 国立 | |
| やり投 | 70m76 | 齋藤 研 | 仙台大学 | 平14 | 宮城 |
(混成競技)
| 種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 十種競技 | 旧 7,113点 新 7,269点 |
谷 政人 柿崎 繁信 |
東海大学 中京大学院 |
昭63 平146 |
浜松 国立 |
