女子
令和7年5月4日迄の判明分
種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
60m | 7”73 | 古川 真希 | 日本女子 体育大学 |
平21 | 日本女子 体育大学 |
|
100m | 11”67 | 佐藤 友香 | 七十七銀行 | 平17 | 香川 | |
200m | 24”46 | 佐藤 友香 | 七十七銀行 | 平16 | 岐阜 | |
300m | 39”70 | 平木 陽 | 大阪成蹊大 | 令5 | むつ | |
400m | 53”85 | 熊谷 遥未 | 青森県庁 | 令7 | 小笠山(静岡) | |
800m | 2’05”81 2’05”27 |
山口 光 ジュリア・モンビ |
順天堂大学 青森山田高校 |
令3 平14 |
静岡エコパスタジアム 笠松 |
県内国際記録 |
1000m | 2’58”01 | 對馬 蒼 | TEAM S | 令6 | 伊勢(三重) | |
1,500m | 4’19”58 4’09”60 |
伊藤 瑠音 ルーシー・ワゴイ |
青森山田高校 青森山田高校 |
令3 平14 |
ヤンマースタジアム長居 笠松 |
県内国際記録 |
3,000m | 8’44”40 8’49”32 |
福士 加代子 ローズメリ-・ワンジル |
ワコール 青森山田高校 |
平14 平25 |
パリ 大分銀行ドーム |
県内国際記録 |
5,000m | 14’53”22 15’02”28 |
福士 加代子 フェリスタ・ワンジュグ |
ワコール 青森山田高校 |
平17 平20 |
ローマ 日体大健志台 |
日本記録 県内国際記録 |
10,000m | 30’51”81 32’45”70 |
福士 加代子 ルーシー・ワゴイ |
ワコール 青森山田高校 |
平14 平14 |
釜山 青森 |
日本歴代2位 県内国際記録 |
(道路)
種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
10km | 31’57” | 福士 加代子 | ワコール | 平22 | 熊本 | |
15km |
46’55” | 福士 加代子 | ワコール | 平18 | 丸亀 | 日本記録(男女混合) 途中計時 |
20km |
1°03’41” | 福士 加代子 | ワコール | 平18 | 丸亀 | |
ハーフマラソン |
1°07’26” | 福士 加代子 | ワコール | 平18 | 丸亀 | |
マラソン | 2°22’17” | 福士 加代子 | ワコール | 平28 | 大阪 |
(ハードル)
種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
100mH | 13”77 | 斉藤 梢 | 仙台大 | 平16 | 国立 | |
300mH(0.762) | 43"63 | 平木 陽 | 青森山田 | 令4 | 愛媛総合 | |
400mH | 58”02 | 平木 陽 | 大阪成蹊大 | 令6 | 新潟デンカビックスワン |
(障害物)
種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
3,000mSC | 10’25”94 |
野田頭 美穂 |
平21 | 円山 |
(リレー)
種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
4×100mR | 47”27 | 斉藤 梢 (仙 台 大) 佐藤 友香 (チームミズノ) 山田 舞 (青 森 北) 早狩 成美 (北 陵 中) |
青森選抜 | 平18 | 神戸 | |
4×400mR | 3’49”25 | 秋元 文 (弘 前 大) 佐々木 結乃 (日女体大) 竹越 莉紗子 (日女体大) 蝦名 遥 (弘 前 実) |
青森選抜 | 平26 | とうほう みんなのスタジアム |
(競歩)
種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
3,000mW | 13’55”95 | 葛西 布希子 | チームザトラック | 平10 | 青森 | |
5,000mW | 22’48”75 | 大久保 玲美 | 弘前大学 | 平27 | 弘前 | |
10,000mW | 48’20”33 | 大久保 玲美 | 弘前大学 | 平27 | ヤンマースタジアム 長居 |
|
道路 5kmW | 23’30” | 葛西 布希子 | 国士館大学 | 平 9 | 絵画館 | |
道路 10kmW | 47’20” | 葛西 布希子 | 国士館大学 | 平 8 | 高畠 | |
道路 20kmW | 1°36’25” | 大久保 玲美 | 弘前大学 | 平28 | 神戸六甲アイランド |
(跳躍)
種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
走高跳 | 1m76 | 小山内 るり子 | 筑波大学 | 昭53 | 松本 | |
棒高跳 | 3m70 | 石森 杏 | 中京大 | 令6 | 中京大学梅村 | |
走幅跳 | 6m44 | 佐藤 友香 | 七十七銀行 | 平16 | 神奈川 日産スタジアム | |
三段跳 | 13m39 | 佐藤 友香 | 七十七銀行 | 平16 | 埼玉 熊谷 |
(投てき)
種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
砲丸投 | 14m95 | 菊池 聖奈 | 日本大学 | 令5 | 神戸総合運動公園 | |
円盤投 | 49m26 | 浅利 由美子 | 大間高校教員 | 昭53 | 国立 | |
ハンマー投4.0kg | 66m82 | 村上 来花 | 九州共立大 | 令6 | 福井県営 | |
やり投 |
旧 53m50 新 58m87 |
下沢 佳子 奈良岡 翠蘭 |
青森西高校 日本大学 |
昭62 令3 |
札幌 日大文理学部 |
(混成競技)
種目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 樹立年 | 競技場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
七種競技 | 旧 3,954点 新 4,856点 |
工藤 晴美 荻原 佑梨 |
青森戸山高校 鹿屋体育大学 |
昭63 平27 |
青森 ヤンマースタジアム 長居 |