| 「Housan Cup アイスホッケー大会」 開催要項 | |
| 趣 旨 | サンワアリーナ青森では、アイススケートの普及振興事業として「Housan Cupアイスホッケー大会」を開催します。 冬季スポーツであるアイスホッケーの試合を通し、アイスホッケーの楽しさを味わってもらい、青森地区のアイスホッケーの普及・振興及びスケート場の利用促進を図る。 |
| 主 催 | 青森県営スケート場指定管理者 豊産管理株式会社 |
| 共 催 | 青森市アイスホッケー協会 |
| 期 間 | 平成23年11月5日(土)〜13(日) |
| 場 所 | サンワアリーナ青森(県営スケート場) |
| 参加資格 | 青森市アイスホッケー協会登録者及び登録しそうな選手 |
| 競技方法 | トーナメント方式 (1) 試合時間は、ロス込15分×3ピリオドとし、すべてランニングタイムとする。 インターバルは3分とする。ペナルティータイムは正味時間とする。 (2) 第3ピリオド終了時同点の場合は3人のゲーム・ウィニングショットとする。 それでも同点の場合はキャプテン同士のジャンケン。 |
| 競技規則 | 財団法人日本アイスホッケー連盟競技規則に準ずる。 ただし、一部青森市アイスホッケー協会競技規則を併用する。 (フルフェイス以外のヘルメットの場合は、マウスガード(ピース)を着用。女子並びに18歳以下の選手はフルフェイスのヘルメット及びネックガードを着用) |
| Housan Cupアイスホッケー大会 | |||||
| 日時 | 試合番号 | ホーム | vs | ゲスト | オフィシャル |
| 11月5日(土) 19:40〜 |
@ | 青森クラブ |
VS | 青森ジュニア |
結果 |
| 11月5日(土) 21:00〜 |
A | タンタン |
VS | フォースターズ |
結果 |
| 11月6日(日) 19:40〜 |
B | ビアーズラガー |
VS | リャンスターズ |
結果 |
| 11月6日(日) 21:00〜 |
C | サンスターズ |
VS | フクシスポーツ |
結果 |
| 11月8日(火) 21:00〜 |
D | ホワイトウイングス |
VS | 青森ジュニア |
結果 |
| 11月9日(水) 21:00〜 |
E | ピンスターズ |
VS | タンタン |
結果 |
| 11月10日(木) 21:00〜 |
F | ビアーズドライ |
VS | ビアーズラガー |
結果 |
| 11月11日(金) 21:00〜 |
G | 青森ジュニア |
VS | タンタン |
結果 |
| 11月12日(土) 21:00〜 |
H | サンスターズ |
VS | ビアーズラガー |
結果 |
| 11月13日(日) 19:40〜 |
I | タンタン |
VS | ビアーズラガー |
結果 |