−−−−−−−−−− 関係者生没年一覧表(享年順) −−−−−−−−−−−

氏名順 区分・生年順
生年順
氏名 区分 生年 没年 享年
太田牛一 織田家臣 大永 7年 1527 慶長18年 1613 87
金森長近 織田家臣 大永 4年 1524 慶長13年 1608 85
安藤守就 斉藤氏 文亀 3年 1503 天正10年 1582 80
三好康長 三好氏 永正 3年 1506 天正13年 1585 80
六角承禎 六角氏 大永 元年 1521 慶長 3年 1598 78
細川藤孝 織田家臣 天文 3年 1534 慶長15年 1610 77
佐久間信栄 織田家臣 弘治 2年 1556 寛永 8年 1632 77
毛利元就 毛利氏 明応 6年 1497 元亀 2年 1571 75
丹羽氏勝 織田家臣 大永 3年 1523 慶長 2年 1597 75
徳川家康 徳川氏 天文11年 1542 元和 2年 1616 75
織田信雄 織田 永禄 元年 1558 寛永 7年 1630 73
酒井忠次 徳川氏 大永 7年 1527 慶長 元年 1596 70
伊達正宗 伊達氏 永禄10年 1567 寛永13年 1636 70
前野長康 秀吉家臣 享録 元年 1528 文禄 4年 1595 68
松永久秀 三好氏 永正10年 1513 天正 5年 1577 65
小早川隆景 毛利氏 天文 2年 1533 慶長 2年 1597 65
斉藤道三 斉藤氏 明応 3年 1494 弘治 2年 1556 63
平手政秀 織田家臣 明応 元年 1492 天文12年 1553 62
柴田勝家 織田家臣 大永 2年 1522 天正11年 1583 62
滝川一益 織田家臣 大永 5年 1525 天正14年 1586 62
豊臣秀吉 秀吉 天文 6年 1537 慶長 3年 1598 62
安国寺恵瓊 毛利氏 天文 8年 1539 慶長 5年 1600 62
蜂須賀正勝 秀吉家臣 大永 6年 1526 天正14年 1586 61
足利義昭 足利氏 天文 6年 1537 慶長 2年 1597 61
長宗我部元親 長宗我部氏 天文 8年 1539 慶長 4年 1599 61
前田利家 織田家臣 天文 7年 1539 慶長 4年 1599 61
黒田孝高 秀吉家臣 天文15年 1546 慶長 9年 1604 59
北条氏康 北条氏 永正12年 1515 元亀 2年 1571 57
吉川元春 毛利氏 享禄 3年 1530 天正14年 1586 57
川尻秀隆 織田家臣 大永 7年 1527 天正10年 1582 56
明智光秀 織田家臣 享録 元年 1528 天正10年 1582 55
佐久間信盛 織田家臣 大永 8年 1528 天正10年 1582 55
武田信玄 武田氏 大永 元年 1521 元亀 4年 1573 53
佐々成政 織田家臣 天文 5年 1536 天正16年 1588 53
荒木村重 天文 4年 1535 天正14年 1586 52
丹羽長秀 織田家臣 天文 4年 1535 天正13年 1585 51
細川晴元 細川氏 永正11年 1514 永禄 6年 1563 50
顕如 本願寺 天文12年 1543 永禄 元年 1592 50
上杉謙信 上杉氏 享禄 3年 1530 天正 6年 1578 49
織田信長 織田 天文 3年 1534 天正10年 1582 49
森可成 織田家臣 大永 3年 1523 元亀 元年 1570 48
三好長慶 三好氏 大永 2年 1522 永禄 7年 1564 43
今川義元 今川氏 永正16年 1519 永禄 3年 1560 42
石田光成 秀吉家臣 永禄 3年 1560 慶長 5年 1600 41
武田勝頼 武田氏 天文15年 1546 天正10年 1582 37
筒井順慶 織田家臣 天文18年 1549 天正12年 1584 36
斉藤義龍 斉藤氏 大永 7年 1527 永禄 4年 1561 35
松永久通 三好氏 天文12年 1543 天正 5年 1577 35
森長可 織田家臣 永禄 元年 1558 天正12年 1584 27
斉藤龍興 斉藤氏 天文17年 1548 天正 元年 1573 26
織田信忠 織田 弘治 3年 1557 天正10年 1582 26
織田信孝 織田 永禄 元年 1558 天正11年 1583 26
三好義継 三好氏 天文20年 1551 天正 元年 1573 23
織田信行 織田 天文 5年 1536 弘治 3年 1557 22
徳川信康 徳川氏 永禄 2年 1559 天正 7年 1579 21
林秀貞 織田家臣 天正 8年 1580
今井宗久 茶人
大友宗麟 大友氏
千利休 茶人
武野紹鴎 茶人





                            戻る