| 津軽鉄道時刻表 五所川原〜中里 | |||||||||
| 2011年4月1日 改正 (2011年11月30日まで有効) | |||||||||
| 〜津軽鉄道からのお知らせ〜 平成19年12月1日のストーブ列車より、ストーブ列車料金(通常の料金+ご乗車1回300円) を新設いたしました。別に普通列車も連結して運行しておりますのでご利用ください。 |
|||||||||
「津軽鉄道」 電話:0173−34−2148 FAX:0173−34−2149 住所:〒037-0063 青森県五所川原市字大町39番地 |
|||||||||
| 【お問い合わせ】 ●津軽五所川原駅 0173-35-7743 ●運 転 室 0173-35-8844 ●金 木 駅 0173-53-2056 ●津軽中里駅 0173-57-2050 |
|||||||||
| 下り(津軽中里行) | 上り(津軽五所川原行) | ||||||||
| 津軽五所川原 | 金木 | 津軽中里 | 津軽中里 | 金木 | 津軽五所川原 | ||||
| 金木始発 | 05:50 | 06:01 | 06:18 | 06:35 | 06:55 | ||||
| 06:14 | 06:34 | 06:45 | 07:16 | 07:33 | 07:54 | ||||
| 07:08 | 07:32 | 07:46 | △07:52 | 08:06 | 金木止まり | ||||
| 金木始発 | △08:12 | 08:23 | 08:30 | 08:46 | 09:06 | ||||
| 08:15 | 08:45 | 08:59 | 09:56 | 10:12 | 10:31 | ||||
| 09:48 | 10:11 | 10:24 | 10:47 | 10:04 | 11:23 | ||||
| 10:40 | 11:03 | 11:16 | 11:50 | 12:06 | 12:25 | ||||
| 11:35 | 12:05 | 12:22 | 12:40 | 12:59 | 13:25 | ||||
| 12:35 | 12:58 | 13:11 | 14:25 | 14:41 | 15:00 | ||||
| 14:10 | 14:40 | 14:57 | 15:16 | 15:37 | 16:04 | ||||
| 15:10 | 15:34 | 15:48 | 16:48 | 17:37 | 16:04 | ||||
| 16:40 | 17:04 | 17:18 | 17:58 | 18:15 | 18:35 | ||||
| 17:50 | 18:14 | 18:28 | 18:59 | 19:15 | 19:33 | ||||
| 18:50 | 19:14 | 19:28 | 20:11 | 20:25 | 20:43 | ||||
| 20:00 | 20:24 | 20:38 | 20:45 | 20:56 | 金木止まり | ||||
| (注)時刻は各駅発車時刻である。 △:日曜日と祝日は運休 ★:ストーブ列車 ※イベント日程や列車時刻は臨時に変更される場合がありますので公式ホームページや電話で確認の上ご利用ください。 |
|||||||||
| 【駅名と料金】 津軽五所川原−十川(\170)−五農校前(\200)−津軽飯詰(\250)−毘沙門(\380)−嘉瀬(\470) −金木(\530)−芦野公園(\620)−川倉(\660)−大沢内(\730)−深郷田(\760)−津軽中里(\840) ( ) 内は津軽五所川原駅からの大人料金である。 |
|||||||||